Linde, keda vaadelda ja loendada, oli hämmastavalt vähe. Enam kui kümneaastase linnuvaatlusajaloo jooksul oli tegemist kõige hilisema kevadega.
Uudistesaates ”Terevisioon” teatati, et GPS-seadmeid kandvate lindude rännet jälgides keerasid linnud poole tee peal Vahemere poole tagasi.
Kahe päeva jooksul kohati Tubalal 20 liiki linde ja koguseliselt loendati 166 lindu.
Niidi talus loendati 18 liiki ja 104 lindu
Simuna talus loendati 11 liiki ja 62 lindu
Võrdluseks Natalia Kuhi koostatud nelja aasta kevadvaatluste tabel, kust on näha, et 2010. aastal loendati Tubalal 6122 lindu ja 2013. aastal vaid 166.
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
Linnu nimi | linde | linde | linde | linde |
1. Metsvint | 3 | 34 | 18 | 980 |
2. Rohevint | 5 | 11 | 18 | |
3. Talvike | 5 | 2 | 8 | 8 |
4. Leevike | 5 | 4 | 6 | 3 |
5. Rasvatihane | 20 | 39 | 1 | 13 |
6. Sinitihane | 6 | 2 | 5 | |
7. Sabatihane | 8 | |||
8. Urvalind | 38 | 4 | ||
9. Siisike | 45 | 31 | 9 | 34 |
10. Põldlõoke | 6 | |||
11. Hallvares | 19 | 67 | 12 | 7 |
12. Hõbekajakas | 3 | 50 | ||
13. Kaelustuvi | 66 | |||
14. Sookurg | 19 | |||
15. Harakas | 1 | 1 | 1 | |
16. Väike-kirjurähn | 1 | |||
17. Hiireviu | 1 | |||
18. Valgepõsklagle | 6 | |||
19. Ronk | 1 | 3 | 1 | 1 |
20. Hakk | 30 | 4 | 8 | 57 |
21. Sinikaelpart | 6 | |||
22. Kodukakk | 1 | |||
23. Musttihane | 3 | 5 | ||
24. Kalakajakas | 9 | 1 | 12 | 205 |
25. Põhjavint | 2 | |||
26. Koduvarblane | 4 | |||
27. Suur-kirjurähn | 5 | 1 | 1 | |
28. Pasknäär | 2 | |||
29. Musträästas | 1 | 3 | 8 | |
30. Puukoristaja | 1 | |||
31. Kanakull | 1 | |||
32. Kolmvarvas-rähn | 1 | |||
33. Hangelind | 310 | 25 | ||
34. Kühmnokk-luik | 15 | |||
35. Hiireviu | 2 | 1 | ||
36. Ristpart | 2 | |||
37. Sinikael-part | 16 | 375 | ||
38. Sookurg | 3 | 20 | ||
39. Hallhaigur | 2 | |||
40. Tuttvart | 25 | 4 | ||
41. Kiivitaja | 12 | 1135 | ||
42. Kaelustuvi | 2 | 440 | ||
43. Põldlõoke | 8 | 5 | ||
44. Metstilder | 2 | 8 | ||
45. Kodukakk | 1 | |||
46. Linavästrik | 14 | 2 | ||
47. Võsaraat | 1 | 3 | ||
48. Punarind | 18 | 5 | ||
49. Kuldnokk | 30 | 8 | ||
50. Väike-lehelind | 2 | |||
51. Hallräästas | 179 | 450 | ||
52. Lauluräästas | 4 | 9 | ||
53. Hoburäästas | 4 | 1 | ||
54. Valgepõsk-lagle | 35 | |||
55. Väikeluik | 112 | |||
56. Laululuik | 125 | |||
57. Rabahani | 205 | |||
58. Lühinokk-hani | 1 | |||
59. Suur-laukhani | 30 | |||
60. Hallhani | 355 | |||
61. Kanada-lagle | 38 | |||
62. Viupart | 2 | |||
63. Piilpart | 10 | |||
64. Kormoran | 2 | |||
65. Merikotkas | 1 | |||
66. Raudkull | 2 | |||
67. Tikutaja | 1 | |||
68. Naerukajakas | 1300 | |||
69. Kivitäks | 1 | |||
70. Vainuräästas | 5 | |||
71. Pöialpoiss | 3 | |||
72. Salutihane | 2 | |||
73. Mänsak | 1 | |||
74. Ohakalind | 4 | |||
Kokku | 166 | 357 | 735 | 6122 |
Märgake linde!
No comments:
Post a Comment